Главная \ Кардиотренажеры \ Профессиональные кардиотренажеры \ Велотренажеры \ SPIRIT \ Велотренажер SPIRIT CU900
Велотренажер SPIRIT CU900
Закрыть
Купить в 1 клик
Параметры
Электропитание
генератор / подключение к сети не требует
Уровни сопротивления
40
Система нагрузки
Электромагнитная
Описание
Коммерческий велотренажер SPIRIT CU900 имеет набор функций, которые предоставляют пользователю качественно и с комфортом провести тренировку. На ярком голубом дисплее можно отслеживать такие параметры как: дистанция, скорость, калории, время, WATTS и т.д. Высота сиденья надежно фиксируется и регулируется по вертикали.
Педали имеют внутренний угол наклона 2 градуса, такое положение снижает нагрузку на ноги, обеспечивая макcимальное удобство. Восьмижильный широкий поликлиновый ремень и качественные подшипники, создают совершенную плавность хода.
Благодаря встроенному генератору, велотренажер SPIRIT CU900 можно поставить в любое удобное для Вас место.
ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
|
Наименование | Велотренажер Spirit CU900 |
Торговая марка | SPIRIT |
Производитель | США |
Сборка | Тайвань |
Посадка | вертикальная |
Использование | профессиональное |
Подключение к сети | не требует подключения |
Электропитание | встроенный генератор |
Система нагружения | электромагнитная (EMS) |
Механизм регулировки нагрузки | электронная регулировка (ECB) |
Dual Drive | да |
Уровень шума | бесшумный |
Измерение пульса | датчики на рукоятках |
Телеметрия | при помощи кардиопояса |
Кардиопояс | опционально |
Максимальное значение, Вт | 750 |
Kinetic Energy | да |
Вес маховика (кг) | 14 |
Максимальный вес пользователя (кг) | 205 |
КОМФОРТ |
|
Транспортировочные ролики | да |
Camber Angle 2⁰ | да |
Держатель для бутылки | да |
Компенсаторы неровности пола | да |
Встроенный вентилятор | турбовентилятор (3 скорости) |
Комплект ключей для сборки | да |
Регулировка сиденья по вертикали | да |
Силиконовая смазка | да |
КОМПЬЮТЕР |
|
Дисплей | премиум LED дисплей |
Количество уровней сопротивления | 40 |
Общее количество программ | 9 (Manual, Hill, Fut Burn, H.R., HIIT, Cardio, Interval, Watts, Fitness test) |
Heart Rate % Profile | да |
Кардио программы | да |
Пульсозависимые программы | да |
Тест на восстановление | да |
Отображение расхода калорий | да |
Отображение дистанции | да |
Отображение времени тренировки | да |
Отображение скорости | да |
Отображение пульса | да |
Отображение количество оборотов | да |
Возможность программирования тренировки | да |
КАЧЕСТВО |
|
Сертификат международного качества | CE+GS |
Фирменная гарантия | до 10 лет |
ГАБАРИТЫ И ВЕС |
|
Размеры в рабочем состоянии (см) (Д х Ш х В) | 122 х 63,5 х 139,7 |
Размеры в упаковке (см) (Д х Ш х В) | 129 x 44 x 83 |
Вес нетто (кг) | 64,5 |
Вес брутто (кг) | 75 |
Отзывы
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.