Главная \ Кардиотренажеры \ Домашние кардиотренажеры \ Велотренажеры \ Велотренажер магнитный 8601 - 1
Велотренажер магнитный 8601 - 1
Закрыть
Купить в 1 клик
Параметры
Комплектация
Комфортабельное седло, регулируется по горизонтали и вертикали, улучшенный тип сиденья
Удобный руль, угол наклона регулируется в 3-х положениях
Улучшенный тип педалей, фиксирующие ремни (два уровня) Транспортировочные ролики Компьютер: одно информационное окно
Функции: скорость, время тренировки, расстояние, расход калорий, пульс, контроль сжигания жира, частота сердечных сокращений, температура воздуха
Удобный руль, угол наклона регулируется в 3-х положениях
Улучшенный тип педалей, фиксирующие ремни (два уровня) Транспортировочные ролики Компьютер: одно информационное окно
Функции: скорость, время тренировки, расстояние, расход калорий, пульс, контроль сжигания жира, частота сердечных сокращений, температура воздуха
Описание
ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
|
Наименование | Велотренажер K-Power 8601 - 1 |
Торговая марка | K-Power |
Сборка | КНР |
Посадка | вертикальная |
Использование | домашнее |
Подключение к сети | не требуется |
Система нагружения | магнитная (MSR) |
Механизм регулировки нагрузки | ручная регулировка |
Уровень шума | бесшумный |
Измерение пульса | датчики на рукоятках |
Покрытие тренажера | двухслойное лакированное окрашивание |
Вес маховика (кг) | 7 |
Максимальный вес пользователя (кг) | 120 |
КОМФОРТ |
|
Система амортизации | нет |
Держатель для бутылки | нет |
Бутылочка для напитка | нет |
Встроенный вентилятор | нет |
Регулировка сиденья по горизонтали | да |
Регулировка сиденья по вертикали | да |
Регулировка руля | да |
КОМПЬЮТЕР |
|
Дисплей | LCD |
Количество уровней сопротивления | 8 |
Кардио программы | нет |
Отображение расхода калорий | да |
Отображение дистанции | да |
Отображение времени тренировки | да |
Отображение скорости | да |
Отображение пульса | да |
Отображение количества оборотов | да |
Возможность программирования тренировки | нет |
Подключение MP3/Ipod | нет |
КАЧЕСТВО |
|
Сертификат качества | CE+GS |
Фирменная гарантия | 1 год |
ГАБАРИТЫ И ВЕС |
|
Размеры в рабочем состоянии (см) (Д х Ш х В) | 99 х 49 х 138 |
Размеры в упаковке (см) (Д х Ш х В) | 98 х 26 х 63 |
Вес нетто (кг) | 27 |
Вес брутто (кг) | 31 |
Отзывы
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.