Ремни поликлиновые PJ
Закрыть
Купить в 1 клик
Описание
Поликлиновые ремни являются связующим звеном между двигателем и периферийными устройствами механизма. Их главная задача — обеспечивать передачу крутящего момента от вала двигателя к вспомогательным агрегатам.
PJ | |||
---|---|---|---|
Шаг ручья | P | mm | 2,34 |
Высота ремня | H | mm | 3,8 |
Расчетная длина | Lp | mm | Lb+ 8 |
Пример обозначения поликлиновых ремней:
- 6 PJ 1600
- 6 количество ручьев
- PJ профиль
- 1600 длина в мм
Профиль ремня | Эффективная длина | |
---|---|---|
(мм) | (дюйм) | |
PJ | 310 | 122 |
PJ | 314 | - |
PJ | 348 | 137 |
PJ | 351 | 138 |
PJ | 356 | 140 |
PJ | 375 | - |
PJ | 381 | 150 |
PJ | 386 | 152 |
PJ | 390 | - |
PJ | 406 | 160 |
PJ | 414 | 163 |
PJ | 432 | 170 |
PJ | 450 | 177 |
PJ | 451 | 177 |
PJ | 457 | 180 |
PJ | 483 | 190 |
PJ | 490 | 193 |
PJ | 508 | 200 |
PJ | 520 | 205 |
PJ | 533 | 210 |
PJ | 543 | 214 |
PJ | 559 | 220 |
PJ | 576 | 227 |
PJ | 584 | 230 |
PJ | 605 | 238 |
PJ | 610 | 240 |
PJ | 630 | 248 |
PJ | 640 | 252 |
PJ | 645 | 254 |
PJ | 660 | 260 |
PJ | 664 | - |
PJ | 686 | 270 |
PJ | 698 | - |
PJ | 711 | 280 |
PJ | 723 | 285 |
PJ | 762 | 300 |
PJ | 813 | 320 |
PJ | 864 | 340 |
PJ | 914 | 360 |
PJ | 940 | 370 |
PJ | 944 | 372 |
PJ | 965 | 380 |
PJ | 1004 | - |
PJ | 1016 | 400 |
PJ | 1041 | 410 |
PJ | 1067 | 420 |
PJ | 1080 | 425 |
PJ | 1092 | 430 |
PJ | 1105 | 435 |
PJ | 1100 | 433 |
PJ | 1115 | - |
PJ | 1123 | 442 |
PJ | 1150 | 453 |
PJ | 1151 | 453 |
PJ | 1168 | 460 |
PJ | 1180 | - |
PJ | 1194 | 470 |
PJ | 1200 | - |
PJ | 1245 | 490 |
PJ | 1270 | 500 |
PJ | 1280 | 504 |
PJ | 1295 | - |
PJ | 1300 | 512 |
PJ | 1321 | 520 |
PJ | 1333 | 525 |
PJ | 1355 | 534 |
PJ | 1372 | 540 |
PJ | 1397 | - |
PJ | 1400 | 551 |
PJ | 1428 | 562 |
PJ | 1473 | 580 |
PJ | 1439 | - |
PJ | 1548 | 610 |
PJ | 1549 | 610 |
PJ | 1600 | 630 |
PJ | 1615 | - |
PJ | 1651 | 650 |
PJ | 1661 | 654 |
PJ | 1702 | 670 |
PJ | 1753 | 690 |
PJ | 1778 | 700 |
PJ | 1854 | 730 |
PJ | 1956 | - |
PJ | 1992 | - |
PJ | 2083 | 820 |
PJ | 2337 | 920 |
Отзывы
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.