Главная \ Кардиотренажеры \ Домашние кардиотренажеры \ Беговые дорожки \ Электрическая беговая дорожка K-Power 642
Электрическая беговая дорожка K-Power 642
Закрыть
Купить в 1 клик
Описание
ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
|
Наименование | Беговая дорожка K-Power 642E |
Торговая марка | K-Power |
Производитель | Корея |
Сборка | КНР |
Использование | домашнее |
Подключение к сети | 220 В |
Мощность двигателя (л/с) | 2.0 (пиковая 2,5) |
Размер бегового полотна (см) (Д х Ш) | 126 х 42 |
Механизм регулировки угла наклона | электронная регулировка |
Регулировка угла наклона | 0-15% |
Уровень шума | низкий |
Измерение пульса | датчики на рукоятках |
Скорость (min-max) (км/ч) | 1-16 |
Максимальный вес пользователя (кг)
|
120
|
КОМФОРТ |
|
Транспортировочные ролики | да |
Механизм складывания | да |
Система амортизации | да, Dual-Cushion с использованием двойной воздушной подушки |
Держатель для бутылки | да |
Ключ безопасности | да |
Комплект ключей для сборки | да |
КОМПЬЮТЕР |
|
Дисплей | 5'' LCD с голубой подстветкой |
Общее количество программ | 9 установленных программ +3 для самостоятельной установки + Bodyfat |
Кардио программы | нет |
Отображение расхода калорий | да |
Отображение дистанции | да |
Отображение времени тренировки | да |
Отображение скорости | да |
Отображение пульса | да |
Подключение MP3 | да |
ГАБАРИТЫ И ВЕС |
|
Размеры в рабочем состоянии (см) (Д х Ш х В) | 163 х 75 х 132 |
Размеры в сложенном виде (см) (Д х Ш х В) | 71 х 75 х 164 |
Размеры в упаковке (см) (Д х Ш х В) | 169 х 77 х 33 |
Вес нетто (кг) | 58 |
Вес брутто (кг) | 66 |
Отзывы
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.